2021年4月19日(月)から5月2日(日)までの
滋賀県の飲酒運転や歩行者妨害、一時停止などの
公開交通取締情報を掲載しました。
参考になれば幸いです。
公式サイト
滋賀県警
関連記事
滋賀県公開交通取締情報
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|
4月19日 | 月 | 守山市内 | 速度違反 | 午後 |
4月20日 | 火 | 草津市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 |
4月21日 | 水 | 東近江市内 | 駐車禁止 | 午後 |
4月22日 | 木 | 近江八幡市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 |
4月23日 | 金 | 長浜市内 | 飲酒運転 | 夜間 |
4月24日 | 土 | 大津市内 | 駐車禁止・歩行者妨害 | 午前 |
4月25日 | 日 | 彦根市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|
4月26日 | 月 | 高島市内 | 歩行者妨害 | 午前 |
4月27日 | 火 | 大津市内 | 速度違反 | 午後 |
4月28日 | 水 | 甲賀市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 |
4月29日 | 木 | 大津市内 | 駐車禁止・歩行者妨害 | 午後 |
4月30日 | 金 | 米原市内 | 飲酒運転 | 夜間 |
5月1日 | 土 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午前 |
5月2日 | 日 | 長浜市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 |
※気象状況等により、計画が変更される場合があります。