ザ・ノース・フェイスが価格改定。

米国で創業されたアウトドアブランド「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」が公式サイトで「2023年8月1日(火)より価格改定を実施する」という発表いたしました。
ザ・ノース・フェイスは、トレッキング、ランニング、スキー、スノーボードなどのアクティビティからトラベル、キャンプまで製造販売する人気ブランド。
昨今の原材料価格や人件費を含む製造コスト、物流コスト等の上昇により、価格維持が困難な状況となっており、今般やむを得ず2023年8月1日(火)より弊社取り扱いブランドにおける一部の商品につきまして価格改定を実施するということです。
※下記の価格改定一覧表に8月1日(火)以降の新価格を表示
価格改定一覧表
| 品番 | 品名 | 税込希望小売価格(本体価格) | |
|---|---|---|---|
| 現行価格 | 8月1日より | ||
| ND92220 | Southern Cross Parka | 66,000 | 69,000 |
| NPW61800 | Mountain Jacket | 50,000 | 53,000 |
| NDW92216 | Astro Light Hoodie | 36,000 | 38,000 |
| NDW92217 | Astro Light Jacket | 32,000 | 34,000 |
| ND92215 | Belayer Parka | 56,000 | 59,000 |
| NP61800 | Mountain Jacket | 50,000 | 53,000 |
| ND92216 | Astro Light Hoodie | 36,000 | 38,000 |
| ND92217 | Astro Light Jacket | 32,000 | 34,000 |
| NTW62289 | Reversible Tech Air Hoodie | 19,000 | 20,000 |
| NT62289 | Reversible Tech Air Hoodie | 19,000 | 20,000 |
| NY82281 | Hybrid Tech Air Insulated Jacket | 18,000 | 20,000 |
| NB82281 | Hybrid Tech Air Insulated Pant | 17,000 | 19,000 |
| NYM82201 | Matenrity Ventrix Cardigan | 30,000 | 32,000 |
| NNM72211 | CR Nuptse Attachable Blanket | 15,000 | 17,000 |
| NDM92100 | Maternity Down Coat | 81,000 | 84,000 |
| NPB72257 | B Compact Nomad Jacket | 12,000 | 13,000 |
| NPB72258 | B Novelty Compact Nomad Jacket | 13,000 | 14,000 |
| NPJ12112 | RAINTEX EUREKA | 9,000 | 10,000 |
| NPJ72257 | Compact Nomad Jacket | 14,000 | 15,000 |
| NPJ72268 | T Novelty Compact Nomad Jacket | 15,000 | 16,000 |
| NYJ82254 | Gerund Insulation Jacket | 17,000 | 18,000 |
| NTW12340 | Rearview Full Zip Hoodie | 11,000 | 12,500 |
| NT12340 | Rearview Full Zip Hoodie | 11,000 | 12,500 |
| NT62131 | Novelty Rearview Full Zip Hoodie | 13,000 | 14,500 |
| NDW92262 | WS Zepher Shell Cardigan | 29,000 | 30,000 |
| ND92262 | WS Zepher Shell Cardigan | 29,000 | 30,000 |
| NDW92263 | WS Zepher Shell Coat | 32,000 | 33,000 |
| NDW91964 | WS Down Shell Coat | 58,000 | 60,000 |
| NN42035 | Cappucho Lid | 3,800 | 4,300 |
| NAW71930 | ARMADILLA FullZip Hoodie | 20,000 | 21,500 |
| NAW71931 | ARMADILLA Cardigan | 19,000 | 20,500 |
| NDW92230 | CAMP Sierra Short | 45,000 | 47,000 |
| NDW92231 | CAMP Sierra Long Coat | 49,000 | 51,000 |
| NA71931 | ARMADILLA FullZip Hoodie | 20,000 | 21,500 |
| ND92231 | CAMP Sierra Vest | 35,000 | 37,000 |
| ND92230 | CAMP Sierra Short | 45,000 | 47,000 |
| NDW92242 | ZI Magne Aconcagua Jacket | 32,000 | 33,000 |
| NA72051 | Denali Jacket | 18,000 | 19,500 |
| ND92237 | Mountain Down Jacket | 63,000 | 64,000 |
| NDW92237 | Mountain Down Coat | 73,000 | 74,000 |
| NPW62132 | Cassius Triclimate Jacket | 37,000 | 38,000 |
| ND92242 | ZI Magne Aconcagua Jacket | 32,000 | 33,000 |
| ND92243 | Aconcagua Vest | 21,000 | 22,000 |
| ND92244 | Aconcagua Pant | 23,000 | 24,000 |
| NA72052 | Denali Hoodie | 22,000 | 23,500 |
| NB82133 | Denali Slip-on Pant | 16,000 | 17,000 |
| NY82132 | Insulation Bomber Jacket | 25,000 | 26,000 |
| NP62035 | Cassius Triclimate Jacket | 37,000 | 38,000 |
| NV22317 | Lander 6 | 75,000 | 85,000 |
| NV22318 | Lander 4 | 65,000 | 70,000 |
| NV22320 | Evabase 6 | 72,000 | 80,000 |
| NV22322 | Evacargo 4 | 35,000 | 40,000 |
| NV22323 | Evacargo 2 | 25,000 | 30,000 |
| NM72300 | Extra Shot | 21,000 | 24,000 |
| NM72301 | Big Shot | 19,000 | 21,800 |
| NM72302 | Hot Shot | 18,000 | 20,700 |
| NM72303 | Single Shot | 15,000 | 17,200 |
| NM72304 | Sweep | 6,000 | 6,800 |
| NM72305 | Granule | 5,000 | 5,700 |
| NM82255 | BC Fuse Box Ⅱ | 17,000 | 19,000 |
| NM82250 | Novelty BC Fuse Box | 18,000 | 20,700 |
| NM82256 | BC Fuse Box Tote | 13,000 | 15,000 |
| NM82257 | BC Fuse Box Pouch | 8,000 | 9,000 |
| NM82319 | BC Dot Wallet | 5,000 | 5,700 |
| NM82320 | BC Wallet Mini | 3,000 | 3,400 |
| NM82321 | BC Utility Pocket | 5,000 | 5,700 |
| NM82329 | Shuttle Daypack | 23,000 | 26,000 |
| NM82330 | Shuttle Daypack Slim | 21,000 | 24,000 |
| NM82331 | Shuttle 3Way Daypack | 27,000 | 31,000 |
| NM82332 | Shuttle Duffel | 28,000 | 32,000 |
| NM82334 | Shuttle Shoulder | 15,000 | 17,000 |
| NM82335 | Shuttle Canister L | 6,000 | 6,900 |
| NM82336 | Shuttle Canister M | 5,000 | 5,700 |
| NM82337 | Shuttle Document Holder | 10,000 | 11,500 |
| NM82338 | Shuttle Travel Organizer | 8,000 | 9,200 |
| NM82339 | Shuttle Card Wallet | 3,500 | 4,000 |
| NM82340 | Shuttle Wallet | 4,000 | 4,600 |
| NF52320 | Creston Mid Neo FUTURELIGHT | 23,600 | 26,300 |
| NFW52320 | W Creston Mid Neo FUTURELIGHT | 23,600 | 26,300 |
| NF52272 | Nuptse Bootie WP Ⅶ | 18,100 | 22,700 |
| NF52273 | Nuptse Bootie WP Ⅶ Short | 17,200 | 21,800 |
| NF52278 | Nuptse Bootie WP VI Short SE | 17,200 | 22,700 |
| NF52280 | Nuptse Bootie WP Logo Short | 18,100 | 22,700 |
| NF52271 | Nuptse Bootie WP Logo Short SE | 19,000 | 23,600 |
| NFW52272 | W Nuptse Bootie WP Ⅷ | 17,200 | 21,800 |
| NFW52273 | W Nuptse Bootie WP Ⅷ Short | 16,300 | 19,900 |
| NF02273 | Nuptse Chukka | 13,600 | 16,300 |
| NFW02273 | W Nuptse Chukka | 13,600 | 16,300 |
| NFJ52287 | K Nuptse Bootie WP | 12,800 | 15,000 |
| NFJ52288 | K Nuptse Bootie VII | 10,900 | 13,000 |
| NFJ52280 | K Nuptse Bootie Logo Short | 10,900 | 13,000 |
| NFJ52281 | K Nuptse Bootie Logo Short SE | 11,800 | 14,000 |
(引用:ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)https://www.goldwin.co.jp/tnf/)
詳細はかならず公式サイトでご確認の程をお願い致します。
→→ 【激安】24時間限定タイムセール!毎朝10時更新!日替わりで毎日お得!
当サイトのInstagram・Twitter・YouTube
■ YouTube
※この記事は2023年6月時点での情報です。日々状況が変化しておりますので、事前に各社・施設・店舗等へ最新の情報をお問い合わせください。
